tarifas
TARIFAS
ARANCEL DEPORTE RUGBY
CATEGORÍA | OBSERVACIONES | VALOR |
---|---|---|
M6, M7, M8, M9 | No abona | |
M10, M11, M12, M13, M14 | 9 cuotas (mar a nov) | $ 17.745 |
M15, M16, M17, M19 | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 23.660 |
PLANTEL SUPERIOR | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 29.255 |
RUGBY MIX | $ 20.000 |
ARANCEL DEPORTE HOCKEY
CATEGORÍA | OBSERVACIONES | VALOR |
---|---|---|
1 ª – Intermedia A, B, C, D | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 29.255 |
5 ª A, B, C, D | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 23.660 |
6 ª A, B, C, D, Proye A y B | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 23.660 |
7 ª A, B, C, D, Proye A y B | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 23.660 |
8 ª A, B, C, D, Proye A y B | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 23.660 |
9 ª A, B, C, D | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 23.660 |
10 ª | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 23.660 |
SEGUNDA A, B, C, CUARTA | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 19.823 |
HOCKEY MIX | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 10.000 |
CLASES ADULTOS | ARANCEL DEPORTES | SAUNA | MASAJES
CLASE | VALOR MENSUAL |
---|---|
ZUMBA | $ 16.000 |
CARDIO FITNESS | $ 16.000 |
YOGA | $ 16.000 |
ENTRENAMIENTO BOX | $ 16.000 |
FUNCIONAL | $ 16.000 |
GIMNASIA BOOTCAMP | $ 16.000 |
PILATES TERAPÉUTICO | $ 16.000 |
TRX ENTRENAMIENTO CON CINTAS | $ 16.000 |
VALOR CLASE CÓNYUGE | $ 16.000 |
ARANCEL DEPORTES | $ 15.000 |
ARANCEL DEPORTES CÓNYUGE | $ 37.500 |
SAUNA (valor por sesión) | $ 12.000 |
MASAJES (valor por sesión) | $ 10.000 |
CUOTAS SOCIALES
CATEGORÍA | OBSERVACIONES | VALOR |
---|---|---|
PREVITALICIO A | Caballeros | $ 50.100 |
PREVITALICIO B | Damas | $ 50.100 |
ACTIVOS A | 31 años en adelante y + 20 años antigüedad | $ 100.200 |
ACTIVOS B | 31 años en adelante y - 20 años antigüedad | $ 111.000 |
ACTIVOS C | 21 a 30 años y + 5 años antigüedad | $ 79.800 |
ACTIVOS D | 21 a 30 años y - 5 años antigüedad | $ 79.800 |
CADETES MAYORES A | 18 a 20 años/NO hijos de socios | $ 79.800 |
CADETES MAYORES B | 18 a 20 años / hijos de socios | $ 39.100 |
CADETES MENORES C | 14 a 17 años/NO hijos de socios | $ 79.800 |
CADETES MENORES D | 14 a 17 años / hijos de socios | $ 30.600 |
INFANTILES A | 9 a 13 años / No hijos socios | $ 66.600 |
INFANTILES B | 8 a 13 años / hijos de socios | ------------ |
PRE INFANTIL A | $ 26.800 | |
PRE INFANTIL J | 0 a 7 años / hijos de socios | ------------- |
CARNET CÓNYUGE | Caballeros - Damas | $ 29.300 |
DEPORTIVO 5, 6, 7, 8 AÑOS | $ 27.300 | |
DEPORTIVO 9 AÑOS | $ 32.600 | |
DEPORTIVO 10 AÑOS | $ 60.100 | |
DEPORTIVO 11 Y 12 AÑOS | $ 66.600 | |
DEPORTIVO 13 AÑOS | $ 75.150 | |
DEPORTIVO 14 AÑOS | $ 80.000 |
ALQUILER INSTALACIONES
Quincho Rosa - SUM (quincho de vidrio)
PERSONAS | MARTES A JUEVES | VIERNES | SÁBADOS Y DOMINGOS | FERIADOS |
---|---|---|---|---|
HASTA 50 | $ 52.400 | $ 68.700 | $ 71.300 | NO |
HASTA 60 | $ 53.000 | $ 82.400 | $ 85.600 | NO |
HASTA 70 | $ 74.000 | $ 96.100 | $ 99.800 | NO |
HASTA 80 | $ 84.500 | $ 109.900 | $ 114.100 | NO |
HASTA 90 | $ 95.100 | $ 123.600 | $ 128.400 | NO |
HASTA 100 | $ 105.600 | $ 137.300 | $ 142.600 | NO |
Quincho La Boya - La Playita (sólo de martes a viernes)
PERSONAS | MARTES A JUEVES | VIERNES |
---|---|---|
HASTA 50 | $ 52.400 | $ 68.700 |
HASTA 60 | $ 53.000 | $ 82.400 |
HASTA 70 | $ 74.000 | $ 96.100 |
HASTA 80 | $ 84.500 | $ 109.900 |
HASTA 90 | $ 95.100 | $ 123.600 |
HASTA 100 | $ 105.600 | $ 137.300 |
Salones Pub - Cullen
SQUASH | PADEL | PALETA | BOWLS
ALQUILER | VALOR |
---|---|
SQUASH (por jugador) | $ 4.000 |
SQUASH INVITADO | $ 15.700 |
PADEL (por jugador) | $ 3.000 |
PADEL CONYUGE (por jugador) | $ 7.500 |
PADEL INVITADO | $ 15.700 |
PALETA (por jugador) | $ 4.000 |
PALETA INVITADO | $ 15.700 |
BOWLS (por jugador) | $ 1.500 |
ESCUELITAS
ACTIVIDAD | VALOR |
---|---|
GIMNASIA DEPORTIVA | $ 22.000 |
FÚTBOL | $ 22.000 |
TAEKWONDO | $ 22.000 |
TENIS | $ 20.000 |
HOCKEY | $ 20.000 |
TENIS
ALQUILER | VALOR |
---|---|
SINGLE (por jugador) | $ 4.000 |
SINGLE (adicional luz por jugador) | $ 4.000 |
SINGLE FEDERADO (por jugador) | $ 2.000 |
SINGLE FEDERADO (adicional luz por jugador) | $ 6.000 |
DOBLE (por jugador) | $ 3.000 |
DOBLE (adicional luz por jugador) | $ 3.000 |
DOBLE FEDERADO | $ 1.500 |
DOBLE FEDERADO CON LUZ | $ 4.500 |
INVITADOS | $15.700 |